Татьяна  Лихтарович

Фото www.bbf.by
Фото www.bbf.by

 

29.03.1988  Минск, Беларусь

SG / SF

Рост 180 см 

 

 

2004 - U16 ЧЕ 2004. Дивизион А

2005 - U18 ЧЕ 2005. Дивизион В

2006 - U20 ЧЕ 2006. Дивизион В

2006 - U18 ЧЕ 2006. Дивизион А

2007 - U20 ЧЕ 2007. Дивизион А

2008 - U20 ЧЕ 2008. Дивизион А

2008 - Олимпийский квалиф. турнир 

2008 - Олимпийские Игры 2008

2010 - Финальный раунд ЧМ 2010

2011 - Финальный раунд ЧЕ 2011

2012 - Квалификационный раунд ЧЕ 2013

2013 - Финальный раунд ЧЕ 2013

2014 - Финальный раунд ЧМ 2014

2015 - Финальный раунд ЧЕ 2015

2015 - Квалификационный раунд ЧЕ 2017

2016 - Квалификационный раунд ЧЕ 2017

2016 - Олимпийский квалификационный турнир

2016 - Олимпийские игры 2016

2017 - Финальный раунд ЧЕ 2017

2017-2018 - Квалификационный раунд ЧЕ 2019

2019 - Финальный раунд ЧЕ 2019

2019-2021 - Квалификационный раунд ЧЕ 2021

2021 - Финальный раунд ЧЕ 2021

2021 - Квалификационный раунд ЧЕ 2023

        2 очк.     3 очк.   штрафн.   подборы                          
    мин. з/б %   з/б %   з/б %   З А Вс   Ас   ПФ   Пт   Пх   БШ    О  
      2021 - Чемпионат Европы 2023. Квалификация
vs CZE   32 5/12 41.7   0/1  0   2/2 100   1 5  6   3   3   2   0   0   12  
      2021 - Чемпионат Европы 2021. Финальный раунд  
vs ESP   28 1/7 14.3   0/2   0   0/0   -   1 6  7   2   1   2   1   1    2  
vs SVK   22 0/0   -   0/2   0   0/2   0   0 1  1   2   1   1   0   0    0  
vs SWE   29 4/5 80   0/2   0   0/0   -   0 0  0   3   3   2   0   0    8  
vs SWE   32 1/3 33.3   0/1   0   0/0   -   2 3  5   2   2   1   0   0    2  
vs FRA   35 3/5 60   0/1   0   0/0   -   1 4  5   0   1   4   1   1    6  
vs BEL   27 2/6 33.3   1/2 50   0/0   -   1 4  5   2   3   1   0   0    7  
      2019-2021 - Чемпионат Европы 2021. Квалификация  
vs GBR   18 0/1   0   0/0   -   0/0   -   1 6  7   3   1   1   0   0    0  
vs POL   32 2/4 50   1/3 33.3   4/4 100   1 5  6   3   1   2   1   0   11  
vs GBR   28 2/5 40   0/1   0   1/2 50   1 1  2   4   4   3   2   1    5  
vs POL   26 2/2 100   1/1 100   4/5 80   0 5  5   6   4   3   1   0   11  
      2019 - Чемпионат Европы 2019. Финальный раунд  
vs SRB   32 3/6 50   1/1 100   0/0   -   2 6  8   2   4   4   1   0     9  
vs BEL   24 1/2 50   0/3   0   0/0   -   1 3  4   3   2   3   1   0     2  
vs RUS   34 3/7 42.9   1/5 20   1/2 50   7 4 11   0   2   1   1   0   10  
      2017-2018 Чемпионат Европы 2019. Квалификация  
vs POL   36 2/5 40   0/2   0   3/4 75   0 4  4   6   2   3   1   2     7  
vs EST   28 1/1 100   0/4   0   2/4 50   0 2  2   5   3   0   1   0     4  
vs TUR   35 0/4   0   2/6 33.3   0/0   -   1 2  3   2   3   2   1   0     6  
vs POL   29 1/1 100   2/5 40   0/0   -   0 6  6   2   2   0   1   0     8  
vs EST   25 0/1   0   0/4   0   0/0   -   0 2  2   2   2   2   0   0     0  
vs TUR   35 3/9 33.3   0/4   0   4/4 100   1 2  3   2   4   1   2   0   10  
      2017 - Финальный раунд ЧЕ 2017  
vs ITA   26 1/3 33.3   0/3   0   5/5 100   1 2  3   0   3   3   1   0     7  
vs SVK   34 3/8 37.5   0/1   0   3/3 100   2 4  6   5   1   0   0   0     9  
vs TUR   27 3/4 75   1/2 50   3/3 100   0 2  2   2   4   5   0   0   12  
      2016 - Олимпийские игры 2016  
vs JPN   35 1/3 33.3   2/2 100   2/2 100   1 2  3   3   3   1   0   0   10  
vs FRA   39 2/4 50   3/6 50   3/4 75   0 3  3   3   3   2   2   0   16  
vs BRA   37 0/0   -   2/4 50   4/4 100   0 1  1   3   4   1   2   0   10  
vs TUR   40 3/4 75   1/4 25   0/0   -   2 2  4   4   2   2   2   0     9  
vs AUS   40 4/6 66.7   1/2 50   3/4 75   0 6  6   4   5   1   1   0   14  
      2016 - Олимпийский квалификационный турнир
vs NGR   35 4/6 66.7   0/3   0   0/0   -   0 3  3   5   3   2   0   0     8  
vs KOR   39 1/2 50   3/6 50   2/2 100   2 3  5    1   3   0   0   0   13  
vs CHN   30 0/4   0   0/3   0   0/0   -   0 0  0   2   2   3   2   0     0  
vs ARG   33 5/6 83.3   1/2 50   6/6 100   0 4  4   2   2   0   0   0   19  
vs KOR   40 1/4 25   1/7 14.3   0/0   -   0 3  3   2   0   1   1   1     5  
      2015-2016 Квалификационный раунд ЧЕ 2017  
vs POL   28 1/4 25   0/1   0   0/0   -   0 4  4   2   2   2   2   0     2  
vs BEL   19 0/1   0   0/2   0   0/0   -   1 3  4   1   2   1   1   0     0  
vs POL   33 2/7 28.6   1/5 20   3/4 75   2 5  7   5   5   1   2   0   10  
vs BEL   40 2/4 50   0/1   0   0/2   -   2 6  8   5   4   5   2   0     4  
      2015 - Финальный раунд ЧЕ 2015
vs ITA   37 3/5 60   1/6 16.7   3/4 75   2  6  8   3   4   3   0   3   12  
vs POL   28 2/5 40   2/7 28.6   0/0   -   0  2  2   1   2   2   1   0   10  
vs TUR   32 4/6 66.7   0/2   0   0/0   -   0  1  1   2   2   2   2   1     8  
vs GRE   30 3/4 75   4/5 80   0/0   -   0  1  1   3   2   0   3   0   18  
vs CZE   36 2/5 40   0/1   0   1/1 100   0  2  2   0   2   2   1   0     5  
vs MNE   24 0/2   0   0/2   0   0/0   -   0  0  0   2   2   1   0   0     0  
vs FRA   12 0/2   0   0/2   0   0/0   -   1  2  3   0   0   1   0   0     0  
vs LTU   34 6/10 60   0/3   0   2/6 33.3   1  2  3   2   2   3   0   0   14  
vs SRB   32 1/6 16.7   3/3 100   0/0   -   1  2  3   3   1   1   0   0   11  
vs ESP     3 0/1   0   0/0   -   0/0   -   0  2  2   0   0   0   0   0     0  
      2014 - Финальный раунд ЧМ 2014
vs KOR   30 1/4 25   0/1   0   6/6 100   1  0  1   0   2   2   1   1     8  
vs CUB   32 1/6 16.7   2/3 66.7   4/4 100   2  3  5   3   5   1   0   1   12  
vs AUS   27 0/4 25   1/1 100   0/0   -   1  0  1   2   3   4   0   0     3  
vs CHN   37 7/12 58.3   2/3 66.7   0/0   -   1  2  3   4   3   1   2   2   20  
      2013 - Финальный раунд ЧЕ 2013
vs CZE   34 3/7 42.9   0/2   0   4/4 100   3  5  8   3   3   2   2   1   10  
vs CRO   33 6/13 46.2   0/1   0   0/0   -   3  3  6   4   0   4   1   0   12  
vs LTU     6 0/0   -   0/0   -   0/0   -   0  1  1   0   0   2   0   0     0  
vs SRB   37 1/4 25   2/5 40   0/0   -   0  2  2   0   3   4   3   0     8  
vs GBR   36 5/11 45.5   0/2   0   4/4 100   1  0  1   2   1   3   1   0   14  
vs FRA   33 1/2 50   0/0   -   0/0   -   2  5  7   3   1   2   1   0     2  
vs TUR   34 2/6 33.3   0/1   0   2/2 100   1  0  1   2   1   2   1   3     6  
vs SWE   29 0/2   0   0/0   -   0/0   -   0  2  2   5   2   1   0   0     0  
vs CZE   29 1/2 50   1/2 50   0/0   -   0  4  4   1   0   1   2   0     5  
      2012 - Квалификационный раунд ЧЕ 2013
vs HUN   20 1/4 25   0/1   0   1/2 50   1  2  3   0   0   2   0   0     3  
vs POR   19 1/3 33,3   0/1   0   2/3 66,7   0  0  0   3   3   4   0   0     4  
vs ISR   26 0/4   0   2/2 100   0/0   -   0  3  3   2   3   4   0   0     6  
vs UKR   32 2/7 28,6   0/1   0   2/2 100   0  3  3   1   3   3   2   0     6  
vs HUN   32 2/7 28,6   0/0   -   0/0   -   0  1  1   0   5   2   0   0     4  
vs POR   28 6/6 100   0/2   0   1/2 50   0  3  3   0   3   0   1   1   13  
vs ISR   31 0/5   0   0/2   0   0/0   -   1  3  4   3   2   0   0   0     0  
vs UKR   30 3/4 75   0/2   0   4/4 100   1  1  2   2   5   2   0   0   10  
      2011 - Финальный раунд ЧЕ 2011
vs GBR   25 1/3 33,3   1/3 33,3   4/4 100   2  1  3   1   0   3   0   0     9  
vs ISR   26 4/6 66,7   1/3 33,3   2/2 100   0  5  5   0   4   2   2   0   13  
vs CZE   32 1/4 25   1/1 100   4/4 100   1  4  5   0   2   1   1   1     9  
vs RUS   17 0/6   0   0/0   -   2/2 100   0  1  1   0   3   2   0   0     2  
vs LTU   17 1/3 33,3   0/2   0   0/0   -   0  0  0   0   2   2   1   0     2  
vs TUR   26 0/4   0   0/4   0   1/2 50   2  4  6   2   1   0   1   0     1  
      2010 - Финальный раунд ЧМ 2010
vs CHN     6 0/0   -   0/0   -   2/2 100   0  0  0   0   1   0   0   0     2  
vs AUS   13 2/3 66.7   0/0   -   0/0   -   0  2  2   1   1   2   0   0     4  
vs CAN     7 0/2   0   0/1   0   0/0   -   2  1  3   0   0   0   0   0     0  
vs FRA     5 0/1   0   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     0  
vs USA   20 1/5 20   1/2 50   1/2 50   1  0  1   2   2   1   0   0     6  
vs GRE     0                                                  
vs RUS     0                                                  
vs CZE     0                                                  
vs ESP   10 0/2   0   0/1   0   2/2 100   0  0  0   0   1   1   1   0     2  
      2008 - Олимпийские Игры, Пекин
vs AUS     1 0/0   -   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     0  
vs LAT     0                                                  
vs RUS     0                                                  
vs KOR     0                                                  
vs BRA     4 0/0   -   0/0   -   1/2 50   0  0  0   0   0   1   0   0     1  
vs CHN     0                                                  
     

2008 - Олимпийский квалификационный турнир, Мадрид

vs CUB     0                                                  
vs TPE     0                                                  
vs BRA     0                                                  
      2008 - U20 ЧЕ 2008. Дивизион А
vs MNE   40 6/8 75   0/0   -   4/4 100   0  4  4   1   4   3   4   0   16  
vs BEL   35 7/12 58.3   0/1   0   8/12 66.7   3  7 10   1   4   9   4   0   22  
vs ESP   38 3/11 27.3   0/1   0   7/8 87.5   1  1  2   1   3   5   4   0   13  
vs UKR   40 3/7 42.9   2/6 33.3   6/8 75   1  4  5   2   2   3   3   0   18  
vs RUS   23 2/4 50   0/2   0   1/1 100   0  1  1   0   2   6   1   0     5  
vs LTU   30 2/7 28.6   0/0   -   2/2 100   0  2  2   0   2   6   2   0     6  
vs CZE   40 6/7 85.7   2/4 50   7/8 87.5   0  1  1   0   1   5   5   0   25  
vs MNE   37 3/9 33.3   1/2 50   11/12 91.7   3  2  5   2   4   5   1   0   20  
      2007 - U20 ЧЕ 2007. Дивизион А
vs BEL   37 5/12 41.7   0/2   0   13/18 72.2   2  0  2   1   3   3   3   0   23  
vs SRB   26 4/11 36.4   0/2   0   1/1 100   2  2  4   2   3   4   1   0     9  
vs HUN   25 6/11 54.5   0/1   0   5/5 100   2  4  6   1   3   1   1   1   17  
vs ESP   35 3/8 37.5   2/3 66.7   4/4 100   1  1  2   1   1   4   2   0   16  
vs GRE   30 4/7 57.1   1/2 50   5/6 83.3   0  3  3   1   2   4   2   1   16  
vs RUS   32 6/11 54.5   1/2 50   3/3 100   1  2  3   1   5   2   1   1   18  
vs BUL   36 2/8 25   1/2 50   6/10 60   0  6  6   1   3   5   3   0   13  
vs LAT   35 3/7 42.9   2/3 66.7   7/9 77.8   1  2  3   2   4   4   2   2   19  
      2006 - U18 ЧЕ 2006. Дивизион А
vs HUN   37 2/7 28.6   0/2   0   2/4 50   1  4  5   4   4   4   0   0     6  
vs SCG   38 3/5 60   1/1 100   4/6 66.7   1  2  3   0   2   4   1   0   13  
vs GER   31 5/11 45.5   1/3 33.3   0/6   0   2  2  4   3   3   4   3   1   13  
vs SVK   37 3/9 33.3   0/2   0   12/16 75   3  4  7   1   2   1   1   2   18  
vs RUS   33 3/13 23.1   1/2 50   3/3 100   4  5  9   1   4   4   2   0   12  
vs GRE   18 1/1 100   3/3 100   0/0   -   0  2  2   2   0   0   0   1   11  
vs GER   30 5/11 45.5   0/1   0   1/2 50   4  4  8   1   3   6   6   0   11  
vs TUR   34 4/9 44.4   5/6 83.3   4/6 66.7   2  3  5   2   0   3   3   1   27  
      2006 - U20 ЧЕ 2006. Дивизион В
vs SUI   25 9/11 81.8   0/2   0   0/1   0   1  5  6   3   2   1   1   1   18  
vs SCG   31 4/7 57.1   1/3 33.3   3/4 75   1  2  3   4   3   2   5   1   14  
vs IRL   13 0/2   0   1/3 33.3   5/6 83.3   0  0  0   1   5   2   1   2     8  
vs GBR   25 3/5 60   0/1   0   0/0   -   0  1  1   1   3   4   0   0     6  
vs SLO   20 1/2 50   2/3 66.7   5/6 83.3   2  3  5   3   2   4   1   1   13  
vs LTU   23 2/2 100   0/1   0   3/5 60   0  0  0   1   2   2   2   0     7  
vs SVK   20 1/2 50   0/1   0   0/0   -   0  0  0   1   0   1   1   0     2  
vs SCG   30 0/4

  0

  0/1   0   0/0   -   0  3  3   0   5   2   0   1     0  
      2005 - U18 ЧЕ 2005. Дивизион В
vs ISL   24 7/9 77,8   0/0   -   0/0   -   1  1  2   0   4   0   1   0   14  
vs UKR   23 3/7 42,9   0/0   -   2/2 100   2  1  3   2   1   4   2   0     8  
vs LUX   25 2/6 33,3   1/2 50   2/2 100   0  1  1   1   1   1   1   0     9  
vs FIN   21 5/8 62,5   1/2 50   0/0   -   1  0  1   1   2   1   1   1   13  
vs EST   29 2/5 40   0/2   0   2/2 100   1  3  4   1   3   2   3   0     6  
vs ENG   23 4/5 80   0/2   0   2/2 100   0  0  0   0   3   2   3   0   10  
vs LAT   18 1/3 33,3   0/0   -   3/3 100   0  0  0   0   0   1   3   0     5  
vs SWE   22 0/1   0   1/1 100   0/0   -   0  0  0   1   2   3   1   0     3  
      2004 - U16 ЧЕ 2004. Дивизион А
vs TUR   18 2/5 40   0/0   -   0/8   0   1  3  4   1   0   2   1   0     4  
vs SVK   24 2/7 28.6   0/0   -   0/0   -   5  4  9   0   0   2   1   2     4  
vs GER   13 1/7 14.3   0/0   -   0/0   -   2  3  5   1   0   1   1   0     2  
vs RUS   10 0/6   0   0/1   0   2/2 100   4  1  5   1   0   0   0   0     2  
vs ITA   11 0/2   0   0/0   -   2/2 100   0  2  2   1   0   3   0   0     2  
vs CZE   15 2/4 50   0/0   -   1/2 50   1  1  2   0   1   1   0   0     5  
vs ESP   26 3/6 50   0/0   -   0/0   -   4  4  8   1   3   2   6   0     6  
vs RUS   34 2/8 25   2/5 40   2/4 50   1  4  5   1   2   3   3   0   12