Елена  Новикова

 

12.02.1988  Бобруйск, Беларусь

SG

Рост 176 см

 

    

 

Серебряный призер ЧЕ 2003 среди кадеток

 

2003 - Челлендж-раунд ЧЕ 2003 среди кадеток

2003 - Финальный раунд ЧЕ 2003 среди кадеток

2003 - U18 Квалификационный раунд ЧЕ 2004

2004 - U18 Челлендж-раунд ЧЕ 2004

2004 - U18 Финальный раунд ЧЕ 2004

2004 - U16 Чемпионат Европы 2004. Див. А

2005 - U18 Чемпионат Европы 2005. Див. В

2005 - Квалификационный раунд ЧЕ 2005. Дивизион B

2006 - Квалификационный раунд ЧЕ 2007. Дивизион А

2006 - U20 Чемпионат Европы 2006. Дивизион В

2006 - U18 Чемпионат Европы 2006. Дивизион А

2007 - U20 Чемпионат Европы 2007. Дивизион А

2008 - U20 Чемпионат Европы 2008. Дивизион А

2012 - Квалификационный раунд ЧЕ 2013

        2 очк.   3 очк.   штрафн.   подборы                      
    мин.   з/б %   з/б %   з/б %   З А Вс   Ас   ПФ   Пт   Пх   БШ   О
        2012 - Квалификационный раунд ЧЕ 2013
vs ISR     3   0/0   -   0/0   -   0/0   -   1  0  1   0   1   0   0   0     0
vs UKR     4   0/1   0   1/2 50   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     3
vs HUN     0                                                  
vs POR     6   0/1   0   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     0
vs ISR     1   0/0   -   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     0
vs UKR     0                                                  
        2008 - U20 Чемпионат Европы 2008. Дивизион А
vs MNE   38   1/3 33.3   0/3   0   2/2 100   0  1  1   0   3   5   0   0     4
vs BEL   36   2/8 25   0/0   0   2/4 50   0  1  1   5   1   0   3   0     6
vs ESP   22   1/4 25   1/2 50   0/0   -   0  5  5   1   1   4   0   0     5
vs UKR   18   0/2   0   0/1   0   3/5 60   1  6  7   2   1   4   0   0     3
vs RUS   21   1/5 20   0/2   0   0/0   -   0  1  1   0   0   2   0   0     2
vs LTU   31   4/8 50   0/3   0   2/4 50   0  3  3   0   3   1   1   0   10
vs CZE   37   0/2   0   1/4 25   0/0   -   0  0  0   1   3   5   1   0     3
vs MNE   33   2/7 28.6   0/1   0   0/0   -   1  4  5   3   3   4   1   0     4
        2007 - U20 Чемпионат Европы 2007. Дивизион А
vs BEL   21   0/2   0   2/3 66.7   0/0   -   0  3  3   1   4   5   0   1     6
vs SRB   26   1/3 33.3   1/4 25   5/5 100   0  2  2   0   1   2   0   0   10
vs HUN   25   1/2 50   0/1   0   0/0   -   0  0  0   2   3   4   2   0     2
vs ESP   38   0/3   0   1/4 25   1/2 50   0  3  3   4   4   6   2   0     4
vs GRE   32   1/1 100   1/3 33.3   2/2 100   0  4  4   7   1   1   1   0     7
vs RUS   31   3/8 37.5   0/3   0   0/0   -   0  0  0   3   2   2   2   0     6
vs BUL   31   2/6 33.3   0/1   0   3/3 100   0  5  5   3   0   4   2   0     7
vs LAT   21   1/3 33.3   0/3   0   4/4 100   0  1  1   1   1   1   1   0     6
        2006 - U18 Чемпионат Европы 2006. Дивизион А
vs HUN   35   1/4 25   2/8 25   2/2 100   1  7  8   0   1   3   0   0   10
vs SCG   34   0/4   0   2/7 28,6   1/2 50   0  1  1   2   2   8   1   0     7
vs GER   28   2/8 25   3/6 50   1/3 33,3   1  4  5   7   1   2   0   0   14
vs SVK   32   1/2 50   1/4 25   1/3 33,3   0  1  1   4   5   2   0   0     6
vs RUS   35   4/10 40   2/8 25   0/0   -   1  2  3   3   1   2   2   0   14
vs GRE   17   2/3 66,7   1/4 25   0/0   -   0  3  3   1   1   2   1   0     7
vs GER   33   1/7 14,3   1/5 20   4/4 100   1  3  4   5   2   4   4   1     9
vs TUR   33   6/7 85,7   1/7 14,3   1/1 100   1  6  7   4   0   2   0   1   16
        2006 - U20 Чемпионат Европы 2006. Дивизион В
vs SUI   17   1/1 100   1/1 100   0/0   -   0  1  1   1   0   1   0   0     5
vs SCG   38   2/5 40   2/5 40   0/0   -   0  3  3   0   3   3   1   0   10
vs IRL   11   1/1 100   2/2 100   0/0   -   0  0  0   1   0   4   2   0     8
vs GBR   32   0/4   0   1/3 33.3   1/4 25   0  2  2   5   3   5   0   0     4
vs SLO   25   0/1   0   2/5 40   1/2 50   1  1  2   3   0   4   0   1     7
vs LTU   36   1/2 50   2/6 33.3   0/0   -   2  2  4   3   3   4   2   1     8
vs SVK   34   4/5 80   0/5   0   0/0   -   2  4  6   4   1   4   0   0     8
vs SCG   38   2/4 50   1/4 25   2/2 100   0  2  2   6   1   4   2   0     9
        2006 - Квалификационный раунд ЧЕ 2007. Дивизион А
vs BUL     0                                                  
vs HUN     0                                                  
vs GRE   12   0/3   0   1/4 25   0/0   -   0  4  4   2   1   1   0   0     3
vs BUL   13   0/0   -   1/1 100   0/0   -   0  1  1   2   1   2   1   0     3
vs HUN   17   0/2   0   1/2 50   0/0   -   1  3  4   0   2   0   1   1     3
vs GRE     0                                                  
        2005 - Квалификационный раунд ЧЕ 2005. Дивизион B
vs NOR     8   0/1   0   0/1   0   0/0   -   0  0  0   0   0   0   1   0     0
vs MLT   27   2/5 40   0/4   0   2/2 100   0  3  3   6   0   3   2   1     6
vs BIH   15   2/3 66.7   0/2   0   1/2 50   0  0  0   3   0   2   1   0     5
        2005 - U18 Чемпионат Европы 2005. Дивизион В
vs ISL   31   1/5 20   4/7 57,1   0/0   -   1  0  1   1   3   1   1   0   14
vs UKR   25   1/6 16,7   1/1 100   2/2 100   0  1  1   0   1   1   0   0     7
vs LUX   11   0/1   0   1/2 50   0/0   -   0  0  0   1   0   0   0   0     3
vs FIN   21   1/2 50   0/1   0   0/0   -   0  0  0   1   0   0   0   1     2
vs EST   21   0/3   0   1/5 20   0/0   -   0  2  2   0   1   3   0   1     3
vs ENG   21   0/1   0   4/5 80   0/0   -   0  0  0   1   1   2   0   0   12
vs LAT   35   0/3   0   1/4 25   0/0   -   1  0  1   1   1   5   1   0     3
vs SWE   28   1/2 50   2/4 50   0/0   -   0  1  1   0   3   3   3   0     8
        2004 - U16 Чемпионат Европы 2004. Дивизион А
vs TUR   27   2/7 28.6   0/2   0   0/1   0   0  3  3   0   1   2   2   0     4
vs SVK   31   1/6 16.7   1/3 33.3   3/4 75   1  2  3   0   3   2   1   0     8
vs GER   19   2/6 33.3   0/1   0   1/1 100   0  1  1   0   4   5   0   0     5
vs RUS   22   0/3   0   0/7   0   2/2 100   0  2  2   1   0   4   0   0     2
vs ITA   20   2/5 40   0/0   -   2/2 100   0  3  3   2   3   1   1   0     6
vs CZE   23   1/3 33.3   0/1   0   0/2   0   0  4  4   1   3   2   1   0     2
vs ESP   18   1/4 25   0/1   0   0/0   -   0  0  0   2   1   1   2   1     2
vs RUS   32   0/3   0   2/5 40   0/0   -   0  4  4   2   1   2   3   1     6
        2004 - U18 Финальный раунд ЧЕ 2004
vs SCG   33   1/6 16.7   0/3   0   4/4 100   0  1  1   0   2   6   0   0     6
vs RUS   14   0/4   0   0/1   0   1/4 25   0  1  1   1   2   2   1   0     1
vs HUN   49   1/1 100   3/8 37.5   2/2 100   0  4  4   0   1   1   2   0   13
vs UKR   29   4/10 40   0/5   0   3/4 75   0  3  3   0   1   2   1   0   11
vs GER   21   3/5 60   0/2   0   2/4 50   0  3  3   2   3   2   2   2     8
vs SVK   34   1/4 25   2/5 40   0/0   -   0  7  7   0   5   5   4   2     8
vs ISR   31   0/0   -   2/6 33.3   2/2 100   1  3  4   2   1   6   1   0     8
        2004 - U18 Челлендж-раунд ЧЕ 2004
vs UKR   26   1/2 50   0/0   -   0/2   0   0  1  1   2   1   3   2   0     2
vs RUS   40   1/5 20   1/5 20   0/0   -   0  0  0   2   4   2   2   0     5
vs CRO   33   0/3   0   0/7   0   0/0   -   0  3  3   0   3   0   3   0     3
vs LAT   27   2/3 66.7   0/1   0   0/0   -   0  2  2   3   0   0   1   0     4
vs LTU   35   2/2 100   2/7 28.6   2/3 66.7   2  3  5   3   3   2   1   0   12
        2003 - U18 Квалификационный раунд ЧЕ 2004
vs ROU   17   1/1 100   0/1   0   0/0   -   0  1  1   2   0   1   1   0     2
vs SLO     9   2/4 50   0/0   -   0/1   0   1  0  1   0   1   0   1   1     4
vs RUS   16   1/7 14,3   1/1 100   1/2 50   0  1  1   0   2   5   1   0     6
vs BUL   34   3/6 50   1/7 14,3   3/5 60   1  4  5   1   2   5   0   0   12
        2003 - Финальный раунд ЧЕ 2003 среди кадеток
vs RUS     8   0/2   0   0/1   0   0/0   -   0  1  1   1   0   1   0   0     0
vs CZE     8   0/1   0   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   0   1   0   0     0
vs GER     4   0/2   0   0/1   0   0/0   -   0  1  1   0   0   1   1   0     0
vs YUG     2   1/1 100   0/0   -   1/2 50   0  0  0   0   0   0   0   0     3
vs ITA   19   0/2   0   1/5 20   1/4 25   1  2  3   1   2   1   1   0     4
vs FRA   14   1/2 50   0/1   0   0/0   -   0  1  1   1   0   0   1   0     2
vs ESP   19   3/4 75   0/2   0   2/2 100   0  2  2   1   2   1   0   0     8
vs YUG   20   1/2 50   0/1   0   0/0   -   1  1  2   0   1   2   0   0     2
        2003 - Челлендж-раунд ЧЕ 2003 среди кадеток
vs ISR     7   0/1   0   3/6 50   0/0   -   0  1  1   0   1   2   1   0     9
vs ESP   10   0/0   -   0/1   0   0/0   -   0  0  0   1   1   2   0   0     0
vs HUN   17   0/0   -   0/3   0   0/0   -   0  4  4   0   1   0   1   0     0
vs POL   15   0/1   0   2/6 33.3   0/0   -   1  0  1   0   2   2   0   0     6
vs CZE   12   0/0   -   1/4 25   0/0   -   0  1  1   1   0   1   1   0     3